Statistiky domény: jezero-matylda.cz
Poslední aktualizace: 26 Dub 2026 - 00:23
Zobrazený časový úsek:Měsíc Dub 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
35 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )2,18727.24 MB25 Dub 2026 - 23:43
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+5391.20 KB25 Dub 2026 - 23:37
wordpress6922.21 MB25 Dub 2026 - 23:35
bingbot245+291.46 MB25 Dub 2026 - 22:22
Unknown robot identified by bot\*1,053+2256.29 MB25 Dub 2026 - 22:10
Applebot39+15238.13 KB25 Dub 2026 - 22:09
empty user agent string198+62.90 MB25 Dub 2026 - 21:12
SeznamBot113+32763.29 KB25 Dub 2026 - 19:37
AhrefsBot31+13531.75 KB25 Dub 2026 - 19:23
facebookexternalhit0+5721.24 KB25 Dub 2026 - 15:49
robot0+5417.97 KB25 Dub 2026 - 15:02
facebook75283.32 KB25 Dub 2026 - 12:33
Unknown robot identified by \*bot13152.36 KB25 Dub 2026 - 12:28
Go-http-client46296.47 KB25 Dub 2026 - 03:54
Apache-HttpClient426.07 KB24 Dub 2026 - 19:05
python26212.01 KB24 Dub 2026 - 08:45
crawl19278.45 KB23 Dub 2026 - 21:12
Googlebot105+511.11 MB23 Dub 2026 - 19:39
dataprovider.com34+2534.33 KB23 Dub 2026 - 11:48
checker8+28.11 KB23 Dub 2026 - 09:34
MJ12bot112+141.12 MB23 Dub 2026 - 02:21
YandexBot29+26392.05 KB22 Dub 2026 - 17:32
scanner22234.74 KB22 Dub 2026 - 04:58
DotBot62+432.20 MB21 Dub 2026 - 21:11
spider21+1149.10 KB21 Dub 2026 - 08:25
Googlebot-Image212.56 KB16 Dub 2026 - 16:14
scrapy347.59 KB16 Dub 2026 - 00:10
CCBot58+7514.92 KB14 Dub 2026 - 18:24
nutch ( catchall )1+112.94 KB14 Dub 2026 - 17:22
motor421.66 MB13 Dub 2026 - 21:38
Curl2134.60 KB11 Dub 2026 - 17:47
netcraft3223.08 KB10 Dub 2026 - 15:03
Firefox version 10 and lower - various robots232.54 KB10 Dub 2026 - 02:51
ning5220.53 KB09 Dub 2026 - 05:02
feed211.90 KB07 Dub 2026 - 03:38
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)